
| 1位 |
ONI.P |
1,122,700 |
京都府 |
| 2位 | NAKAZY | 1,122,300 | 大阪府 |
| 2位 | KDM | 1,122,300 | 福岡県 |
| 2位 | Syun | 1,122,300 | 岐阜県 |
| 2位 | SANA.S | 1,122,300 | 山梨県 |
| 6位 | TA. | 1,122,100 | 東京都 |
| 6位 | VAA | 1,122,100 | 愛知県 |
| 8位 | AO | 1,121,300 | 愛知県 |
| 8位 | TOMO | 1,121,300 | 千葉県 |
| 10位 | T.S 83 | 1,120,700 | 佐賀県 |
| 11位 | IKS | 1,120,300 | 埼玉県 |
| 12位 | FUKUNG | 1,119,300 | 広島県 |
| 12位 | Gucchi | 1,119,300 | 愛媛県 |
| 14位 | APACHE | 1,118,100 | 神奈川県 |
| 15位 | MASYU | 1,117,100 | 茨城県 |
| 16位 | Tera | 1,115,200 | 静岡県 |
| 17位 | OGU | 1,113,900 | 山梨県 |
| 18位 | PCHAN | 1,112,400 | 福島県 |
| 19位 | T-nac. | 1,112,200 | 熊本県 |
| 20位 | E.TAMA | 1,107,200 | 東京都 |
| 21位 | EL | 1,106,500 | 愛知県 |
| 22位 | M.M | 1,105,400 | 福岡県 |
| 23位 | XSD | 1,104,500 | 神奈川県 |
| 24位 | pura | 1,104,300 | 埼玉県 |
| 25位 | O.PEKO | 1,103,500 | 京都府 |
| 25位 | MANIE | 1,103,500 | 埼玉県 |
| 25位 | KITMAN | 1,103,500 | 大阪府 |
| 28位 | RIT | 1,103,000 | 三重県 |
| 28位 | BIN | 1,103,000 | 新潟県 |
| 30位 | MAS | 1,102,400 | 大阪府 |
| 31位 | KIMEN | 1,102,200 | 宮城県 |
| 32位 | 0A9 | 1,102,000 | 福井県 |
| 32位 | NAO | 1,102,000 | 山形県 |
| 34位 | T.K | 1,101,400 | 岩手県 |
| 35位 | TKI | 1,101,000 | 北海道 |
| 36位 | HOUJI | 1,100,900 | 大阪府 |
| 36位 | SORA | 1,100,900 | 静岡県 |
| 36位 | YO | 1,100,900 | 福岡県 |
| 39位 | @100 | 1,100,800 | 東京都 |
| 40位 | SOUTEN | 1,100,600 | 兵庫県 |
| 41位 | J.K | 1,100,400 | 山形県 |
| 42位 | SUMISU | 1,100,000 | 静岡県 |
| 42位 | TINKO | 1,100,000 | 長野県 |
| 42位 | [TOM] | 1,100,000 | 神奈川県 |
| 45位 | ZYX | 1,099,700 | 東京都 |
| 46位 | MINAMO | 1,099,500 | 大阪府 |
| 47位 | KEZMED | 1,099,200 | 福島県 |
| 48位 | MM | 1,099,100 | 長野県 |
| 49位 | U-zi | 1,099,000 | 東京都 |
| 50位 | MANP | 1,098,800 | 佐賀県 |
※ニックネームに不適切な表現があった場合は掲載を控えさせていただく場合があります。予めご了承下さい。